Hér gefur ađ líta Íslandsmeistaratitla KR frá upphafi í borđtennis í fullorđinsflokkum.
| Íslandsmeistaratitlar KR fullorđinna | |
| 1.deild karla: | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
|
2008 (Einar Geirsson, Ingólfur Ingólfsson, Kjartan Briem, Jacob Jörgensen) 2009 (Ingólfur Ingólfsson, Jacob Jörgensen, Kjartan Briem) 2011 (Davíđ Jónsson, Einar Geirsson, Gunnar Snorri Ragnarsson, Kári Mímsson, Kjartan Briem) ATH Tómas Óskar Guđjónsson tók ţátt í öll skiptin frá 1976-1994! |
|
| 2.deild karla | |
| 1984 | KR B |
| 1987 | KR B |
| 1998 | KR B |
| 2005 | KR C |
| 1.deild kvenna | |
| 1978 | (Hafdís Ásgeirsdóttir,Hanneke Knol) |
| 1990 | (Auđur Ýrr Ţorláksdóttir, Berglind Ósk Sigurjónsdóttir) |
| 2005 | (Kristín Ásta Hjálmarsdóttir, Guđrún G Björnsdóttir) |
| 2006 | (Kristín Ásta Hjálmarsdóttir, Guđrún G Björnsdóttir) |
|
2008 (Kristín Ásta Hjálmarsdóttir, Guđrún G Björnsdóttir) 2009 (Guđrún G Björnsdóttir, Fríđur Rún Sigurđardóttir)
|
|
| Meistaraflokkur karla | |
| 1973 | Hjálmar Ađalsteinsson |
| 1978 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1979 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1980 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1981 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1983 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1984 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1985 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1986 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1987 | Tómas Óskar Guđjónsson |
| 1988 | Kjartan Briem |
| 1989 | Kjartan Briem |
| 1990 | Kjartan Briem |
| 1991 | Hjálmtýr Hafsteinsson |
| 1993 | Kjartan Briem |
| Meistaraflokkur kvenna | |
| 1971 | Margrét Rader |
| 1972 | Margrét Rader |
| 2005 | Guđrún G Björnsdóttir |
| 2006 |
Guđrún G Björnsdóttir |
|
2007 2009 |
Guđrún G Björnsdóttir Guđrún G Björnsdóttir |
|
Tvíliđaleikur karla |
|
| 1975 | Hjálmar Ađalsteinsson/Finnur Snorrason |
| 1978 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1979 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1980 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1981 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1983 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1984 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1985 | Tómas Sölvason/Tómas Guđjónsson |
| 1986 | Tómas Sölvason/Tómas Guđjónsson |
| 1987 | Tómas Sölvason/Tómas Guđjónsson |
| 1988 | Kjartan Briem/Valdimar Hannesson |
| 1989 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1990 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1991 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1992 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 1993 | Hjálmtýr Hafsteinsson/Tómas Guđjónsson |
| 2007 | Kjartan Briem/Ingólfur Ingólfsson |
|
|
|
| Tvíliđaleikur kvenna | |
| 1971 |
Margrét Rader/Sigrún Pétursdóttir |
| 1982 | Hafdís Ásgeirsdóttir/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1984 | Hafdís Ásgeirsdóttir/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1988 | Elísabet Ólafsdóttir/Elín Eva Grímsdóttir |
| 2004 | Kristín Ásta Hjálmarsdóttir/(Halldóra Ólafs Víkingi) |
| 2005 | Kristín Ásta Hjálmarsdóttir/Guđrún G Björnsdóttir |
| 2006 | Kristín Ásta Hjálmarsdóttir/Guđrún G Björnsdóttir |
|
2008 Guđrún G Björnsdóttir / (Ragnhildur Sigurđardóttir Vík) 2009 (Guđrún G Björnsdóttir / Fríđur Rún Sigurđardóttir)
|
|
| Tvenndarkeppni | |
| 1971 | Sigrún Pétursdóttir/Gunnar Gunnarsson |
| 1973 | Sigrún Pétursdóttir/Hjálmar Ađalsteinsson |
| 1974 | Sigrún Pétursdóttir/Hjálmar Ađalsteinsson |
| 1977 | Tómas Guđjónsson/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1979 | Hjálmtýr Hafsteinsson/(Ragnhildur Sigurđardóttir UMSB) |
| 1980 | Hjálmtýr Hafsteinsson/(Ragnhildur Sigurđardóttir UMSB) |
| 1981 | Tómas Guđjónsson/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1982 | Tómas Guđjónsson/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1983 | Tómas Guđjónsson/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1984 | Hjálmtýr Hafsteinsson/(Ragnhildur Sigurđardóttir UMSB) |
| 1987 | Tómas Guđjónsson/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1988 | Jóhannes Hauksson/(Ragnhildur Sigurđardóttir UMSB) |
| 1989 | Berglind Ósk Sigurjónsdóttir/Tómas Guđjónsson |
| 1990 | Tómas Guđjónsson/(Ragnhildur Sigurđardóttir UMSB) |
| 1991 | Tómas Guđjónsson/(Ásta Urbancic Erninum) |
| 1992 | Kjartan Briem/(Ađalbjörg Björgvinsdóttir Víkingi) |
| 1993 | Kjartan Briem/(Ađalbjörg Björgvinsdóttir Víkingi) |
| 1994 | Kjartan Briem/(Ađalbjörg Björgvinsdóttir Víkingi) |
|
2011 Einar Geirsson/Ásta M. Urbancic
|
|
| 1.flokkur karla | |
| 1982 | Örn Fransson |
| 1983 | Emil Pálsson |
| 1986 | Kjartan Briem |
| 1990 | Guđmundur Maríusson |
| 1991 | Hrafn Árnason |
| 1995 | Jóhannes Hauksson |
| 2005 | Davíđ Jónsson |
| 2007 | Ólafur Páll Geirsson |
|
2008 Ólafur Páll Geirsson
|
|
| 1.flokkur kvenna | |
| 1987 | Elín Eva Grímsdóttir |
| 2007 |
Auđur Tinna Ađalbjarnardóttir |
|
2008 Fríđur Rún sigurđardóttir 2009 Fríđur Rún Sigurđardóttir
|
|
| 2.flokkur karla | |
| 1982 | Sigurbjörn Bragason |
| 1988 | Hrafn Árnason |
| 1993 | Andrés Jónsson |
| 2004 | Ólafur Páll Geirsson |
|
2006 |
Daníel Harđarson
|
|
2009 Tómas Ingi Shelton
|
|
| 2.flokkur kvenna | |
| 2007 |
Fríđur Rún Sigurđardóttir |