KNATTSPYRNA
St. 1899
Yfirþjálfari yngri flokka karla er Björn Breiðfjörð, bjornvald@kr.is
Yfirþjálfari yngri flokka kvenna er Gunnar Einarsson, ge@kr.is
Bein samskipti við þjálfara fara öll fram á abler.
Handbók yngri flokka knattspyrnudeildar KR
8. flokkur karla 2019-2020
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Miðvikudagur | 17:00-18:00 |
Sunnudagur | 09:00-10:00 |
Þjálfarar
Vigdís Ayesha
Karen Guðmundsdóttir
8. flokkur kvenna 2019-2020
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Miðvikudagur | 17:00-18:00 |
Sunnudagur | 09:00-10:00 |
Þjálfari
Bjarki Pétursson
7. flokkur karla 2017-2018
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Þriðjudagur | 16:00-17:00/17:00-18:00 |
Föstudagur | 16:00-17:00/17:00-18:00 |
Laugardagur | 10:00-11:00 |
Þjálfarar
Bjartur Máni Sigmundsson
Hildur Björg Kristjánsdóttir
7. flokkur kvenna 2017-2018
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Mánudagur | 16:00-17:00 |
Miðvikudagur | 16:00-17:00 |
Sunnudagur | 10:00-11:00 |
Þjálfarar
Vigdís Ayesha
Karen Guðmundsdóttir
6. flokkur karla 2015-2016
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími | |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:15-15:15 yngra ár | 15:00-16:00 eldra ár |
Miðvikudagur | 14:15-15:15 | |
Föstudagur | 14:15-15:15 yngra ár | 15:00-16:00 eldra ár |
Þjálfarar
Gabríel Hrannar Eyjólfsson
Óliver Dagur Thorlacius
Davíð Guðrúnarson
Gunnar Kristjánsson
6. flokkur kvenna 2015-2016
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Þriðjudagur | 14:15-15:15 |
Fimmtudagur | 14:15-15:15 |
Sunnudagur | 11:00-12:00 |
Þjálfarar
Júlíus Júlíusson
Petrekur Orri
5. flokkur karla 2013-2014
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími | |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:00-16:00 yngra ár | 16:00-17:00 eldra ár |
Miðvikudagur | 15:00-16:00 eldra ár | 16:00-17:00 yngra ár |
Föstudagur | 15:00-16:00 yngra ár | 16:00-17:00 eldra ár |
Laugardagur | 14:00-15:00 |
Þjálfarar
Björn Breiðfjörð
Davíð Guðrúnarson
Hjörvar Ólafsson
Vilhelm Bjarki Viðarsson
5. flokkur kvenna 2013-2014
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Mánudagur | 17:00-18:00 |
Miðvikudagur | 18:00-19:00 |
Fimmtudagur | 17:00-18:00 |
Sunnudagur | 10:00-11:00 |
Þjálfarar
Guðjón Kristinsson
Bjarki Pétursson
4. flokkur karla 2011-2012
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími | |
---|---|---|
Þriðjudagur | 18:30-19:30 yngra ár | 19:30-20:30 eldra ár |
Miðvikudagur | 18:30-19:30 yngra ár | 19:30-20:30 eldra ár |
Fimmtudagur | 18:30-19:30 yngra ár | 19:30-20:30 eldra ár |
Sunnudagur | 14:00-15:00 yngra ár | 15:00-16:00 eldra ár |
Þjálfarar
Björn Breiðfjörð
Birgir Steinn
Hjörvar Ólafsson
4. flokkur kvenna 2011-2012
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Þriðjudagur | 17:00-18:00 |
Fimmtudagur | 16:00-17:00 |
Föstudagur | 18:00-19:00 |
Sunnudagur | 12:00-13:00 |
Þjálfarar
Júlíus Júlíusson
Patrekur Orri
3. flokkur karla 2009-2010
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími | |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00-18:30 | Allir saman |
Þriðjudagur | Styrkur | |
Miðvikudagur | 17:00-18:15 | 18:00-19:15 |
Fimmtudagur | 18:00-19:15 | 19:00-20:15 |
Föstudagur | Styrkur | |
Laugardagur | 13:00-14:30 | Allir saman |
Þjálfarar
Gabríel Hrannar
Óliver Dagur
Hjörvar Ólafsson
3. flokkur kvenna 2009-2010
-
nánari upplýsingar og skráning
Dagur | Tími |
---|---|
Þriðjudagur | 18:00-19:00 |
Fimmtudagur | 17:00-18:00 |
Föstudagur | 17:00-18:00 |
Sunnudagur | 13:00-14:00 |
Þjálfarar
Júlíus Júlíusson
Patrekur Orri
Æfingagjöld
Æfingagjöld fyrir hvern flokk eru að finna á Abler.
- 15.000 kr. lækkun fæst af æfingagjöldum sé foreldri sjálfboðaliði. Þrjú skipti á hvert barn.
- Systkinaafsláttur er 10%
- Hægt að nota Frístundarkort Reykjavíkur
Ef þú hefur einhverjar spurningar, vinsamlegast sendið póst á yfirþjálfara yngri flokka, bjornvald@kr.is