KÖRFUBOLTI
sT. 1956
Æfingatöflur veturinn 2025 - 2026
Með fyrirvara um breytingar.
Æfingatafla - Leikskólahópur
Minnibolti - 4-5 ára drengir og stúlkur, fæðingarár 2020-2021
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Hópur 1 | ||
Laugardagur | 8:45-9:30 | B |
Hópur 2 | ||
Laugardagur | 9:45-10:30 | B |
Þjálfari
Gunnhildur Bára Atladóttir
Æfingatafla - drengir
Minnibolti - 6 ára, fæðingarár 2019
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | A |
Miðvikudagur | 16:10-17:00 | A |
Þjálfarar
Helgi Hrafn Ólafsson
Minnibolti - 7 ára, fæðingarár 2018
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | A |
Miðvikudagur | 16:10-17:00 | A |
Þjálfari
Davíð Eldur
Minnibolti - 8 ára, fæðingarár 2017
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | B |
Miðvikudagur | 16:10-17:00 | A |
Laugardagur | 10:20-11:20 | A |
Þjálfarar
Bojan Desnica
Minnibolti - 9 ára fæðingarár 2016
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Miðvikudagur | 14:40-15:40 | B |
Fimmtudagur | 14:20-15:20 | A |
Laugardagur | 11:30-12:30 | A |
Þjálfari
Helena Haraldsdóttir
Minnibolti - 10 ára, fæðingarár 2015
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:00-18:00 | B |
Miðvikudagur | 15:40-16:40 | B |
Föstudagur | 14:40-15:40 | B |
Þjálfari
Jens Guðmundsson
Minnibolti - 11 ára, fæðingarár 2014
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 14:40-15:40 | B |
Þriðjudagur | 14:40-15:40 | A |
Fimmtudagur | 15:30-16:20 | B |
Föstudagur | 14:45-15:45 | A |
Þjálfari
Gunnar Sverrisson
7. flokkur, fæðingarár 2013
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur - Styrkur | 16:10-17:00 | Styrktarsalur |
Mánudagur | 17:00-18:00 | B |
Miðvikudagur | 18:20-19:40 | A |
Fimmtudagur | 16:45-18:15 | Hagaskóli |
Laugardagur | 9:00-10:20 | A |
Mánudagur | 17:00-18:00 | B |
Þjálfarar
Bojan Desnica
8. flokkur, fæðingarár 2012
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:30-18:00 | Hagaskóli |
Miðvikudagur | 18:20-19:40 | A |
Fimmtudagur - Styrkur | 16:10-17:00 | Styrktarsalur |
Fimmtudagur | 17:00-18:00 | B |
Laugardagur | 10:20-11:30 | A |
Þjálfarar
Eyjólfur Halldórsson
9. flokkur, fæðingarár 2011
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur - Styrkur | 17:00-17:50 | Styrktarsalur |
Þriðjudagur | 20:30-22:00 | B |
Miðvikudagur | 17:00-18:20 | A |
Föstudagur | 15:45-16:45 | A |
Föstudagur - Styrkur | 16:45-17:30 | Styrktarsalur |
Sunnudagur | 13:00-14:30 | A |
Þjálfarar
Jakob Örn Sigurðarson
10. flokkur, fæðingarár 2010
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur - Styrkur | 18:00-19:00 | Styrktarsalur |
Mánudagur | 19:10-20:20 | B |
Miðvikudagur - Styrkur | 18:50-19:30 | Styrktarsalur |
Miðvikudagur | 19:40-21:00 | A |
Fimmtudagur | 20:30-22:00 | A |
Laugardagur | 14:00-15:40 | A |
Þjálfari
Eyjólfur Halldórsson
11. flokkur, fæðingarár 2009
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 19:20-21:00 | A |
Miðvikudagur - Styrkur | 19:30-20:15 | Styrktarsalur |
Miðvikudagur | 20:20-21:40 | B |
Fimmtudagur - Styrkur | 18:45-19:30 | Styrktarsalur |
Föstudagur | 16:40-18:00 | B |
Laugardagur | 14:00-15:30 | B |
Þjálfari
Bojan Desnica
12. flokkur, fæðingarár 2007-2008
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 20:00-21:40 | A |
Miðvikudagur | 19:30-20:15 | Styrktarsalur |
Fimmtudagur | 18:45-19:30 | Styrktarsalur |
Fimmtudagur | 19:30-20:30 | A |
Sunnudagur | 13:00-14:30 | B |
Þjálfari
Eyjólfur Halldórsson
Æfingatafla - stúlkur
Minnibolti 6-7 ára, fæðingarár 2018-2019
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:50-16:40 | A |
Fimmtudagur | 15:50-16:40 | A |
Þjálfarar
Kristrún Kjartansdóttir
Rebekka Steingrímsdóttir
Minnibolti 8-9 ára, fæðingarár 2016-2017
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Miðvikudagur | 14:10-15:00 | A |
Fimmtudagur | 14:20-15:20 | A |
Laugardagur | 11:30-12:30 | A |
Þjálfarar
Gunnhildur Bára Atladóttir
Minnibolti 10 ára, fæðingarár 2015
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50-16:40 | A |
Föstudagur | 15:40-16:40 | B |
Laugardagur | 12:00-13:00 | B |
Þjálfarar
Kristrún Ríkey Ólafsdóttir
Minnibolti 11 ára , fæðingarár 2014
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:50-16:40 | A |
Miðvikudagur | 15:00-16:10 | A |
Föstudagur | 15:30-16:30 | Hagaskóli |
Laugardagur | 13:00-14:00 | B |
Þjálfarar
Arndís Rut Matthíasdóttir
7. flokkur, fæðingarár 2013
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:40-16:00 | B |
Miðvikudagur | 15:00-16:10 | A |
Fimmtudagur - Styrkur | 14:35-15:20 | Styrktarsalur |
Fimmtudagur | 15:20-16:40 | A |
Föstudagur | 14:45-15:45 | A |
Þjálfari
Gunnhildur Bára Atladóttir
Helena Haraldsdóttir
8. flokkur, fæðingarár 2012
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Miðvikudagur | 16:30-17:50 | B |
Miðvikudagur - Styrkur | 17:50-18:35 | Styrktarsalur |
Fimmtudagur | 15:30-16:40 | A |
Föstudagur | 15:45-16:45 | A |
Laugardagur | 9:00-10:20 | A |
Þjálfari
Daníel Andri Halldórsson
9. flokkur, fæðingarár 2011
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 18:00-19:20 | A |
Mánudagur - Styrkur | 19:20-20:00 | Styrktarsalur |
Miðvikudagur | 17:50-19:00 | B |
Fimmtudagur - Styrkur | 15:20-16:10 | Styrktarsalur |
Föstudagur | 18:00-19:30 | B |
Laugardagur | 12:30-14:00 | A |
Þjálfari
Daníel Andri Halldórsson
10. - 12. flokkur, fæðingarár 2007-2010
Dagur | Tími | Salur |
---|---|---|
Mánudagur | 18:00-19:10 | B |
Mánudagur - Styrkur | 19:30-20:15 | Styrktarsalur |
Miðvikudagur | 19:00-20:20 | B |
Fimmtudagur - Styrkur | 18:45-19:30 | Styrktarsalur |
Föstudagur | 18:10-19:40 | A |
Sunnudagur | 14:30-16:00 | A |
Þjálfari
Helena Haraldsdóttir